下面这个表格汇总了中国电子竞技产业的核心数据,可以帮助你快速了解整体情况。
| 观察维度 | 具体情况 | 数据来源 |
| :--
| 产业收入 (2025上半年) | 总收入 127.61亿元,同比增长6.10%(不含移动电竞游戏产品本身收入)。其中,直播收入占比超过八成(80.38%),是绝对的收入主力。 | |
| 用户规模 (2025上半年) | 用户总数近 4.93亿人,同比增长0.59%。 | |
| 市场前景 | 预计到 2026年,中国电子竞技市场规模将突破3000亿元,并能带动周边产业规模超万亿元。 | |
| 热门游戏类型 | 射击类游戏位居榜首(占比27.7%),其次是多人在线战术竞技类(MOBA)(占比14.9%)。%)。 | |

| 核心城市分布 | 上海是国内公认的“电竞名城”,无论是举办的赛事数量(占比22.9%)还是拥有的俱乐部数量(34家),都遥遥领先。 | |
澳门金沙集团1862cc产业增长驱动力与发展趋势
除了直观的数字,电竞产业的持续壮大还得益于以下几个关键因素和未来趋势:
希望以上信息能帮助你全面了解中国电子竞技产业的发展情况。如果你对某个具体的游戏赛事或者城市的电竞发展规划特别感兴趣,我很乐意为你提供更深入的介绍。



